marți, 5 mai 2009

Clasament Liga I Fotbal

Clasament Liga I Fotbal


Loc Echipa MJ V E I GM GP A P
1 Dinamo Bucuresti 28 18 4 6 49 20 +13 58
2 Unirea Urziceni 28 17 5 6 43 17 +14 56
3 FC Timisoara 28 18 7 3 54 30 +19 55
4 Steaua Bucuresti 28 12 12 4 38 21 +6 48
5 CFR Cluj 28 13 9 6 36 22 +6 48
6 Universitatea Craiova 28 12 10 6 36 21 +4 46
7 Rapid Bucuresti 28 13 6 9 36 27 +3 45
8 FC Brasov 28 11 12 5 29 20 +3 45
9 FC Vaslui 28 12 6 10 36 32 0 42
10 FC Arges 28 10 8 10 34 34 -4 38
11 Pandurii Tg. Jiu 28 10 7 11 24 32 -5 37
12 Otelul Galati 28 10 6 12 34 42 -6 36
13 Gaz metan Medias 28 8 6 14 30 42 -12 30
14 Gloria Bistrita 28 8 5 15 24 36 -13 29
15 Politehnica Iasi 28 8 4 16 21 39 -14 28
16 Farul Constanta 28 6 5 17 22 47 -19 23
17 CS Otopeni 28 3 7 18 21 44 -26 16
18 Gloria Buzau 28 2 3 23 15 56 -30 9
Legenda:
MJ = Meciuri jucate, V = Victorii, E = Egaluri, I = Infrageri, GM = Goluri marcate,
GP = Goluri primite, A = Puncte Adevar, P = Puncte
Informatii:
- Locul 1 va juca direct in grupele Ligii Campionilor.
- Locul 2 va juca in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.
- Locurile 3, 4 si 5 precum si castigatoarea Cupei Romaniei vor juca in turul 1 al Cupei UEFA. Daca echipa castigatoare a Cupei Romaniei este clasata pe unul din primele 3 locuri, atunci echipa situata pe locul 4 ii va lua locul.
- Echipele aflate pe ultimele 4 locuri vor retrograda direct in Liga II. Echipele care s-au clasat pe primele doua locuri din cele doua serii ale Ligii a II-a vor promova in

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu